|
MAIL :
TEL : 090-9786-5324 |
6月21日 (土) 瀬長島C球場【試合開始09:00】
NO. | クラス | 1塁側 | VS | 3塁側 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | C級の部 | JA共済連 | 11 | - | 1 | CUSTOMS |
6月22日 (日) 支部確認【試合開始09:00】
NO. | クラス | 1塁側 | VS | 3塁側 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | A級の部 | ㈱総合葬祭那覇 | 2 | - | 0 | 株式会社エイト産業 |
( 決勝 ) | ||||||
第2試合 | B級の部 | 居酒屋 童 | 9 | - | 8 | 夕月 |
( 準決勝 ) | ||||||
第3試合 | B級の部 | アクタス産業 | 6 | - | 0 | ソニックオートモービル |
( 準決勝 ) |