|
MAIL :
TEL : 090-9786-5324 |
11月11日 (土) 新開球場【試合開始09:00】
NO. | クラス | 1塁側 | VS | 3塁側 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | C級の部 | ハングオーバーズ | 3 | - | 7 | JA共済連 |
( 決勝 ) |
11月19日 (日) 瀬長島C球場【試合開始09:00】
NO. | クラス | 1塁側 | VS | 3塁側 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第1試合 | 成年の部 | ダブルスチール | 6 | - | 7 | ㈲丸宮産業 成年 |
( 決勝 ) | ||||||
第2試合 | 実年の部 | リミッツ | 9 | - | 8 | ㈲大将電設 実年 |
( 準決勝 ) | ||||||
第3試合 | 実年の部 | 丹羅衣 | 0 | - | 9 | ステルスクリネスプロ |
( 準決勝 ) | ||||||
第4試合 | 実年の部 | リミッツ | 0 | - | 0 | ステルスクリネスプロ |
( 決勝 ) |